Sobre os destaques musicais de 2023, Deezer revelou rankings com temas como artistas mais ouvidos, músicas mais ouvidas e artistas que prometem
Felipe Grutter (@felipegrutter) Publicado em 28/11/2023, às 06h00
Falta pouco mais de um mês para o fim de 2023 e Deezer revelou à Rolling Stone Brasil o tão aguardado My Deezer Year deste ano, que mostra os principais destaques musicais na plataforma, com os mais diversos tipos de rankings e listas.
Diversos artistas se destacaram em 2023. Por exemplo, nomes como Marília Mendonça, Ana Castela, MC Cabelinho e Kayblack aparecem com músicas e discos de estúdio que foram destaques. Já de artistas internacionais, The Weeknd, Beyoncé, Miley Cyrus, Taylor Swift e Bad Bunny tiveram números espetaculares em números de reproduções.
+++LEIA MAIS: Deezer revela novo logo e muda identidade visual; saiba mais
Abaixo, veja os artistas em destaque no My Deezer Year 2023:
Brasil | Mundo | |
1º | Marília Mendonça | The Weeknd |
2º | Henrique & Juliano | Taylor Swift |
3º | Ana Castela | Imagine Dragons |
4º | Gusttavo Lima | David Guetta |
5º | Jorge e Mateus | Ed Sheeran |
Brasil | Mundo | |
1º | "Leão" - Marília Mendonça | "Flowers" - Miley Cyrus |
2º | "Nosso Quadro" - Ana Castela | "As It Was" - Harry Styles |
3º | "Bombonzinho" - Israel & Rodolffo, Ana Castela | "Another Love" - Tom Odell |
4º | "Erro Gostoso" - Simone Mendes | "I’m Good (Blue)" - David Guetta x Bebe Rexha |
5º | "Zona de Perigo" - Léo Santana | "CUFF IT" - Beyoncé |
Brasil | Mundo | |
1º | LITTLE LOVE, de Mc Cabelinho | RENAISSANCE, de Beyoncé |
2º | Confia (Ao Vivo), do Grupo Menos É Mais | HEROES & VILAINS, de Metro Boomin |
3º | É Simples Assim, de Jorge e Mateus | Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny |
4º | Contradições, de Kayblack | Harry’s House, de Harry Styles |
5º | LUME, de Filipe Ret | SOS, de SZA |
Brasil | Mundo | |
1º | SUPER, de Jão | UTOPIA, de Travis Scott |
2º | 1989 (Taylor’s Version), de Taylor Swift | 1989 (Taylor’s Version), de Taylor Swift |
3º | Dos Prédios Deluxe, de Veigh | For All The Dogs, de Drake |
4º | Speak Now (Taylor’s Version), de Taylor Swift | Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, de Bad Bunny |
5º | Decretos Reais Vol. 3, de Marília Mendonça | Speak Now (Taylor’s Version), de Taylor Swift |
Brasil | Mundo | |
1º | Melly | Kenya Grace |
2º | Allana Macedo | Isabel La Rosa |
3º | Ebony | Young Miko |
4º | Manu | Nia Archives |
5º | Amabbi | Khaid |
Brasil | Mundo | |
1º | #hitou | Movies & TV Themes |
2º | Hits Brasil | TikTok Hits |
3º | Movies & TV Themes | One Hit Wonders |
4º | Hits Virais | Disney |
5º | One Hit Wonders | Late Night Party Hits |
Blake Lively se pronuncia sobre acusação de assédio contra Justin Baldoni
Luigi Mangione enfrenta acusações federais de assassinato e perseguição
Prince e The Clash receberão o Grammy pelo conjunto da obra na edição de 2025
Música de Robbie Williams é desqualificada do Oscar por supostas semelhanças com outras canções
Detonautas divulga agenda de shows de 2025; veja
Filho de John Lennon, Julian Lennon é diagnosticado com câncer