Relatório semestral do streaming divulga números de séries, filmes, documentários e realities
A Netflix divulgou os números de audiência para o primeiro semestre de 2024, com os títulos mais populares entre os assinantes ao redor do mundo. Além da diversidade de gêneros, o relatório destacou o sucesso de produções britânicas, com séries comoA Grande Ilusão, Bridgerton e Bebê Rena.
No total, os assinantes consumiram mais de 94 bilhões de horas de conteúdo entre janeiro e junho de 2024, superando levemente as 93 bilhões de horas assistidas no mesmo período do ano passado.
A plataforma publicou o Relatório de Engajamento com dados de visualizações, duração e horas assistidas. Confira:
Título | Data de Lançamento | Horas Assistidas | Duração | Visualizações |
---|---|---|---|---|
Fool Me Once (A Grande Ilusão) | 1º de janeiro | 689.500.000 | 6h25min | 107.500.000 |
Bridgerton: 3ª Temporada | 16 de maio | 733.800.000 | 7h59min | 91.900.000 |
Baby Reindeer (Bebê Rena) | 11 de abril | 347.600.000 | 3h58min | 87.600.000 |
The Gentlemen: 1ª Temporada | 7 de março | 507.300.000 | 6h41min | 75.900.000 |
Avatar: A Lenda de Aang: 1ª Temporada | 22 de fevereiro | 515.300.000 | 7h15min | 71.100.000 |
Griselda | 25 de janeiro | 383.000.000 | 5h32min | 69.200.000 |
American Nightmare: 1ª Temporada | 17 de janeiro | 123.700.000 | 2h15min | 55.000.000 |
O Problema dos 3 Corpos: 1ª Temporada | 21 de março | 388.100.000 | 7h24min | 52.400.000 |
Berlim: 1ª Temporada | 29 de dezembro | 318.400.000 | 6h34min | 48.500.000 |
One Day | 8 de fevereiro | 263.000.000 | 6h40min | 39.400.000 |
Título | Data de Lançamento | Horas Assistidas | Duração | Visualizações |
---|---|---|---|---|
Donzela | 8 de março | 263.700.000 | 1h50min | 143.800.000 |
Lift | 12 de janeiro | 230.800.000 | 1h47min | 129.400.000 |
A Sociedade da Neve | 4 de janeiro | 252.500.000 | 2h26min | 103.800.000 |
Sob Paris | 5 de junho | 146.800.000 | 1h44min | 84.700.000 |
Super Mario Bros: O Filme | - | 123.100.000 | 1h32min | 80.300.000 |
A Mãe da Noiva | 9 de maio | 116.500.000 | 1h30min | 77.700.000 |
Atlas | 24 de maio | 154.200.000 | 2h00min | 77.100.000 |
Minions | - | 110.200.000 | 1h31min | 72.700.000 |
Um Desejo Irlandês | 15 de março | 113.000.000 | 1h34min | 72.100.000 |
O Poderoso Chefinho | - | 103.800.000 | 1h38min | 63.600.000 |
Além das séries e filmes, a Netflix também divulgou o desempenho de conteúdos em outros gêneros:
Reality Shows:
Documentários:
Animações:
A planilha completa para o Relatório de Engajamento da Netflix, incluindo 6.801 títulos de programas e 9.360 filmes, está neste link.